Inkas Resultat / Results
| Inkas Pinnar |
Klass I |
Klass II | Klass III, CERT | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Agility | 12/9-09 | 14/11-09 | 24/4-10 | ||||||
| Hopp | 10/4-09 | 9/5-09 | 16/5-09 | 6/9-09 | 20/9-09 | 24/4-10 | |||
| Spring DK |
13/7-2009 | ||||||||
|
|
|||||
|
Datum |
Klass Class |
Ort Place |
Resultat Results |
Domare Judge |
Placering Placed |
| 24 April | Agility 2 | Kungälv | 3/24 |
3:a Uppflyttad A |
|
| Hopp 1 | 4/54 |
4:a Uppflyttad H |
|||
|
| |||||
|
Datum |
Klass Class |
Ort Place |
Resultat Results |
Domare Judge |
Placering Placed |
| 10 Mars | HD, AD röntgen | HD:B ED:0 | |||
| 29 Mars | Unghund | Tvååker | 1:a pris CK, CERT, Bäst i motsatt kön 1 Price, Certifikate Quality, Certificate, Best of opposit sex |
Ove Germundsson | BIM BOS |
| 1 April 18 mån | |||||
| 10 April | Aglity 1 | Kungsbacka | Diskad | ||
| Hopp 1 | 5/39 | Jörgen Sundvall | 5:a 1:a Pinnen H | ||
| 9 Maj | Aglity 1 | Ulricehamn | DQ | ||
| Hopp 1 | 24/53 13,56 fel | ||||
| 9 Maj | Aglity 1 | Ulricehamn | 16/52 5 fel | ||
| Hopp 1 | 3/48 | 3:a 2:a Pinnen H | |||
| 16 Maj | Aglity 1 | Kungälv | DQ | ||
| Hopp 1 | 5/34 | Ola Berg | 5:a Uppflyttad H | ||
| 6 Sept | Aglity 1 | Tidaholm | DQ | ||
| Hopp 2 | 5/29 | 5:a 1:a Pinnen H | |||
| 12 sept | Aglity 1 | Karlstad | 3/31 | Marianne Fernström | 3:a 1:a Pinnen A |
| Hopp 2 | 4/10 | ||||
| 13 sept | Aglity 1 | Karlstad | 8/26 5 fel | ||
| Hopp 2 | 4/9 20,19 fel | ||||
| 20 sept | Höör | ||||
| Hopp 2 | 3/19 | Ola Berg | 3:a 2:a Pinnen H | ||
| 14 Nov | Aglity 1 | Varberg | 3/47 | 3:a 2:a Pinnen A | |
|
| |||||
|
Datum |
Klass Class |
Ort Place |
Resultat Results |
Domare Judge |
Placering Placed |
| 30 Mars | 4-6 Months | Tvååker | 1:a pris | Kristina Purens | |
| 11 Maj | 6-9 Months | Larv | 1:a pris | Nils Molin | |
| 28 Juni | 6-9 Months | Borås | 1:a pris HP, BIR-valp 1 Price , Honor Awards, Best of Breed Puppy |
Denis Kuzelj Slov | BIR-Valp BOB puppy |
| 11 Juli | 9-15 Months | Tvååker | 2:a | Jochen Eberhardt Ger | |
| 12 Juli | 9-15 Months | Tvååker | 1:a pris CK, CERT, Bäst i Rasen 1 Price, Certifikate Quality,Certificate, Best of Breed |
Benny Blid von Schedvin | BIR BOB |
Bedömningar från utställningarna
| Tvååker 30 Mars 2008 | ||||
|
![]() | |||
|
Domare: Kristina Purens. Handler: Rebecca Löwenberg. | ||||
©Lola Löwenberg