HD, ED och Ögon,
Berger Des Pyrénées
à Face Rase
uppdaterad 2010-01-19
| Fader / Father | Moder / Mother | ||||
|
Reg.nr |
Namn | Kön/Färg | Födelsedatum | Undersökn. | Diagnos |
| Romarin De L'estaube | Effi Briest Vom Wunderhorn | ||||
| S54172/87 | Nicolette Vom Wunderhorn IMP | T/Harlekin | 1986-06-20 | --? | |
| Oh Ie Le Blues Blue De Loubajac | Neris De La Vie Pastorale | ||||
| S59203/2000 | Poesie Bleue De La Vie Pastorale IMP | T/Harlekin | 1999-12-04 | 2001-01-12 | HD: A |
| Loustic De La Vie Pastorale | Poesie Bleue De La Vie Pastorale | ||||
| S13872/2003 | Light My Fire Kerjacques | H/Svart | 2002-12-03 | --? | |
| S13873/2003 | Light My Fire Kyrielle | T/Harlekin | 2002-12-03 | --? | |
| Soulor De La Bourguine | Poesie Bleue De La Vie Pastorale | ||||
| S56386/2004 | Light My Fire Malko | H/Svart m V | 2004-08-07 | 2005-11-10 | HD: A |
| S56382/2004 | Light My Fire Malou | T/Harlekin | 2004-08-07 | --? | |
| S56383/2004 | Light My Fire Malda | T/Svart m V | 2004-08-07 | 2006-03-13 | HD: A |
| S56384/2004 | Light My Fire Magali | T/Svart m V | 2004-08-07 | 2006-01-11 | HD: A |
| S56385/2004 | Light My Fire Mejane | T/Svart m V | 2004-08-07 | 2006-09-04 | HD: C |
| Punchy De Loubajac | Tonga Bleu Des Drayeres | ||||
| S29751/2005 | Alpha Des Hauts De Fontclaire IMP | H/Svart m V | 2005-01-02 | 2006-03-14 | HD: C |
| Poete Bleu De La Vie Pastorale | Perle Noire De La Rosselle | ||||
| S24548/2006 | Azur Bleu De La Rosselle IMP | H/Harlekin | 2005-07-18 | 2006-08-09 | HD: B |
| Lobo Negro Des Loubachouns | Mérite Bleue Des Loubachouns | ||||
| S19579/2006 | Jolie-Do Bleue Dupiémontdespyrénées IMP | T/Harlekin | 2005-11-23 | 2007-10-31 | HD: D |
| Uxor | Pepitte Des Drayeres | ||||
| S43878/2006 | Light My Fire Olimede | H/Harlekin | 2006-04-30 | 2008-08-14 | HD: D |
| S43879/2006 | Light My Fire Oliver | H/Svart m V | 2006-04-30 | 2009-03-23 | HD: D |
| S43880/2006 | Light My Fire Olifane | T/Svart m V | 2006-04-30 | 2007-08-24 | HD: A |
| Alpha Des Hauts De Fontclaire C | Poesie Bleue De La Vie Pastorale | ||||
| S45058/2006 | Light My Fire Pegine | T/Svart | 2006-05-24 | 2007-11-19 | HD: A |
| S45059/2006 | Light My Fire Pontcaral | H/Harlekin | 2006-05-24 | --? | |
| S45060/2006 | Light My Fire Pactole | H/Svart | 2006-05-24 |
2007-11-20 Norway 2007-11-27 |
HD: A AD: A |
| S45061/2006 | Light My Fire Pepitte | T/Svart | 2006-05-24 | 2007-12-19 | HD: C |
| S45062/2006 | Light My Fire Pistou | H/Svart | 2006-05-24 | --? | |
| S45063/2006 | Light My Fire Prizzi | T/Harlekin | 2006-05-24 | 2007-12-04
Norway 2007-12-11 |
HD: B AD: A |
| S45064/2006 | Light My Fire Perrin | H/Harlekin | 2006-05-24 | 2008-08-14 | HD: A |
| Tory Du Champ Bonnin | Vega Bleue Du Domaine Des Elweis | ||||
| S58499/2007 | Brise Noire Dite Leksiedelarosselle IMP | T/Svart | 2006-12-01 | 2009-01-21 | HD: C |
| Tory Du Champ Bonnin | Ugoline | ||||
| LOF1BPYR32139 | C'est Ilse De Loubajac | T/Svart? | 2007-03-20 | -? | |
| Robin Du Champ Bonnin | Touim`s Du Pic D`espade A | ||||
| LOF31963 | Cazire Du Pic d'Espade IMP FR | H/Svart | 2007-03-25 | 2007-08-24
Norway 2007-08-25 |
HD: A ED: 0 |
| Chesou De La Vallee Du Mouton | Light My Fire Mejane C | ||||
| S51492/2007 | Light My Fire Qualifie | H/Svart m V | 2007-06-18 | 2009-10-27 | HD: A |
| S51493/2007 | Light My Fire Qrysolle | T/Svart m V | 2007-06-18 | --? | |
| S51494/2007 | Light My Fire Quellou | H/Svart m V | 2007-06-18 | 2009-02-17 | HD: A |
| S51495/2007 | Light My Fire Qvarisso | H/Svart m V | 2007-06-18 | 2009-12-01 | HD: B ED: 0 |
| S51496/2007 | Light My Fire Quadrophenio | H/Svart m V | 2007-06-18 | --? | |
| S51497/2007 | Light My Fire Quidia | T/Svart m V | 2007-06-18 | 2009-04-15 | HD: A |
| --? | |||||
| Tory Du Champ Bonnin | Aura Blue Dite Zora Dela Patonniere | ||||
| S32516/2008 | Cherry Noire De La Rosselle IMP FR | T/Svart | 2007-06-21 | 2009-02-19 | HD: C |
| Lobo Negro Des Loubachouns | Poesie Bleue De La Vie Pastorale | ||||
| S53502/2007 | Light My Fire Racelle | T/Harlekin | 2007-07-08 | 2009-06-03 | HD: B |
| S53503/2007 | Light My Fire Rackalje | H/Harlekin | 2007-07-08 | --? | |
| S53504/2007 | Light My Fire Roseau | H/Svart | 2007-07-08 | --? | |
| S53505/2007 | Light My Fire Roissy | H/Harlekin | 2007-07-08 | 2008-12-17 | HD: C |
| Couqui De La Vallee Du Mouton | Light My Fire Magali A | ||||
| S61131/2007 | Crofter Holding's Nanette | T/Brun | 2007-08-30 | HD: A ED: 0 Ögon u:a 2009 |
|
| S61132/2007 | Crofter Holding's Minette | T/Fawn | 2007-08-30 | --? | |
| S61133/2007 | Crofter Holding's Chouette | T/Fawn | 2007-08-30 | --? | |
| S61134/2007 | Crofter Holding's Fadette | T/Svart | 2007-08-30 | 2009-08-05 | HD: A ED: 0 |
| S61135/2007 | Crofter Holding's Courage | H/Fawn | 2007-08-30 | --? | |
| S61136/2007 | Crofter Holding's Foufou | H/Svart | 2007-08-30 | 2009-09-07 | HD: A |
| Basil Vom Ehbuhl | Le Quadrupède Loyal Dizzely A | ||||
| S14788/2008 | Le Quadrupède Loyal Maylo IMP NL | H/Brindle | 2007-10-01 | 2009-03-10 | HD: A ED: 0 Ögon u:a 2008 |
| S14789/2008 | Le Quadrupède Loyal Mon Yinka IMP NL | T/Brindle | 2007-10-01 | 2009-03-10 | HD: B ED: 0 Ögon u:a 2008 |
| Ange Noir De La Patonniere | Tottakai Kaunis Veera | ||||
| S53425/2008 | Tottakai Neiti Nilsson IMP FIN | T/Svart | 2008-05-16 | 2009-12-16 | HD: A ED: 0 |
| Azur Bleu De La Rosselle B | Louzoue De La Vallee Du Mouton | ||||
| S66106/2008 | Coup De Vent Tristan | H/Svart | 2008-10-06 | ||
| S66107/2008 | Coup De Vent Isolde | T/Svart | 2008-10-06 | ||
| S66108/2008 | Coup De Vent Romeo | H/Svart | 2008-10-06 | ||
| S66109/2008 | Coup De Vent Juliette | T/Harlekin | 2008-10-06 | 2009-10-19 | HD: B |
| Cazire Du Pic d'Espade A | Light My Fire Prizzi B | ||||
| S66101/2008 | Light My Fire Type | H/Harlekin | 2008-10-07 | ||
| S66102/2008 | Light My Fire Thrill | H/Svart m V | 2008-10-07 | ||
| S66103/2008 | Light My Fire Triton | H/Svart m V | 2008-10-07 | ||
| S66104/2008 | Light My Fire Tactique | T/Harlekin | 2008-10-07 | ||
| S66105/2008 | Light My Fire Taquine | T/Harlekin | 2008-10-07 | ||
| Cazire Du Pic d'Espade A | Pepitte Des Drayeres | ||||
| S11771/2009 | Light My Fire U'Zisou | H/Svart m V | 2008-10-19 | ||
| S11772/2009 | Light My Fire Unica | T/Svart m V | 2008-10-19 | ||
| S11773/2009 | Light My Fire Urven | T/Svart m V | 2008-10-19 | ||
| S11774/2009 | Light My Fire Ulva | T/Svart m V | 2008-10-19 | ||
| Soulor De Loubajac | Light My Fire Olifane A | ||||
| S10776/2009 | Light My Fire Voyou | H/Harlekin | 2008-11-24 | ||
| S10777/2009 | Light My Fire Vaincu | H/Harlekin | 2008-11-24 | ||
| S10778/2009 | Light My Fire Vorace | H/Svart | 2008-11-24 | ||
| S10779/2009 | Light My Fire Vincent | H/Harlekin | 2008-11-24 | ||
| S10780/2009 | Light My Fire Vieux | T/Harlekin | 2008-11-24 | ||
| S10781/2009 | Light My Fire Vive | T/Harlekin | 2008-11-24 | ||
Sammanställning:
Sammanställning av HD fria hundar i Sverige & Norge.
HD: A 17st,
HD: B 6st
Hundar med Dysplasi.
HD: C 6st, HD: D 3st
Alla Armbågsröntgade hundar är fria hitills
AD = ED numera
A – normala höftleder grad A
B – normala höftleder grad B
C – lindrig dysplasi
D – måttlig dysplasi
E – kraftig dysplasi
Jag reserverar mej från felskrivningar.
Skicka gärna in uppgifter/resultat till mej
direkt.